Contributies 2023 | bootmaat | boxmaat |
- leden incl. KNWV bijdrage van € 22,70 | 91,41 | |
- jeugdleden incl. KNWV bijdrage van € 11,35 | 36,69 | |
- éénmalig entreegeld | 45,00 | |
Staangelden kampeerterrein ARZV (incl. BTW, |
||
- stacaravan | 1531,84 | |
- toercaravan | 1251,81 | |
Liggelden passanten per mtr. Bootlengte per dag (incl. BTW) | ||
- ARZV-lid | 0,80 | |
- Niet leden ARZV | 1,30 | |
- Stroom (minimum € 2,00) | 0,50 | |
Liggelden (incl. BTW) | ||
zomerseizoen 01-04 t/m 15-10 | ||
- kolk | 19,27 | |
- zwerfplek kolk | 28,62 | |
- walplaats | 28,62 | |
- steiger E | 21,58 | |
- loods | 35,28 | |
- huur overkapping incl liggeld box | 25,43 | |
- Afgesneden Kanaalvak in Alkmaar | 19,27 | |
- surfplank per stuk | 98,51 | |
- trailers | 141,46 | |
- buitenboordmotor in loods | 25,00 | |
winterseizoen 16-10 t/m 31-03 | ||
- kolk | 13,38 | |
- loods | 35,88 | |
- huur overkapping incl liggeld box | 29,61 | |
- parkeerterrein/walplaats | 20,25 | |
- trailers | 37,75 | |
- 14 dagen regeling | 146,34 | |
- buitenboordmotor in loods | 25,00 | |
- boete niet aanwezig bij berging | 50,00 | |
* Inclusief kraangeld en schoonspuiten | ||
Kraangelden (incl. BTW) | leden | niet leden |
- masten | 31,50 | 65,00 |
- schepen tot 500 kg | 9,00 | 23,00 |
- schepen van 500 t/m 2000 kg | 14,50 | 34,50 |
- schepen van 2000 t/m 3000 kg | 23,00 | 57,50 |
- schepen van 3000 t/m 4500 kg | 31,50 | 77,00 |
- schepen van 4500 t/m 6000 kg | 35,50 | 89,00 |
- kraanabonnement | 130,81 | |
Schoonspuiten boot(incl. BTW) | ||
- schepen tot 7 mtr | 31,50 | 65,00 |
- schepen van 7 t/m 9 mtr | 39,50 | 98,50 |
- schepen boven 9 mtr | 53,00 | 133,50 |
**De tarieven van 2023 zijn met 2,7% verhoogd | ||
**** Tarieven exclusief bijdrage overheid | ||
bijdrage KNWV volw = € 22,70 | ||
bijdrage KNWV jeugd = € 11,35 |